Di bulan November ini Sekelebat Info akan memposting Daftar Harga BlackBerry meskin daftar harga BlackBerry Bulan November dengan Bulan Oktober tidak jauh berbeda.
Tipe HP BlackBerry | Harga Baru | Harga Bekas/Second |
BlackBerry Curve 9320 Armstrong | Rp. 2.550.000,- | 0.00 |
BlackBerry Curve 9220 Davis | Rp. 1.925.000,- | 0.00 |
BlackBerry PlayBook 16Gb | Rp. 2.350.000,- | 0.00 |
BlackBerry Curve 9360 Apollo | Rp. 3.000.000,- | Rp. 2.450.000,- |
BlackBerry Bold 9790 Bellagio | Rp. 4.300.000,- | Rp. 3.500.000,- |
BlackBerry Curve 9380 Orlando | Rp. 2.925.000,- | Rp. 2.450.000,- |
BlackBerry PlayBook 64Gb | Rp. 3.200.000,- | 0.00 |
BlackBerry 9530 Storm | - | Rp. 1.025.000,- |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 5.350.000,- | Rp. 4.350.000,- |
BlackBerry Storm 2 9520 | - | Rp. 1.700.000,- |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 3.700.000,- | Rp. 2.900.000,- |
BlackBerry PlayBook 32Gb | Rp. 2.800.000,- | 0.00 |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 5.050.000,- | Rp. 3.450.000,- |
BlackBerry 9500 Storm | - | Rp. 1.125.000,- |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | Rp. 2.850.000,- | Rp. 2.450.000,- |
BlackBerry 9105 Pearl 3G | - | Rp. 1.475.000,- |
BlackBerry 8520 Gemini | Rp. 1.625.000,- | Rp. 1.050.000,- |
BlackBerry Bold 9700 Onyx | - | Rp. 1.800.000,- |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.200.000,- | Rp. 1.500.000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.500.000,- | Rp. 2.550.000,- |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario